INDRAMAT® 伺服电缆
技术参数
IKG 标准 | IKS 标准 | |
---|---|---|
最小弯曲半径 | ||
固定安装 | 6 x 电缆外径 | 5 x 电缆外径 |
移动应用 | 10 x 电缆外径 | 10 x 电缆外径 |
温度范围 | ||
固定安装 | -30°C 至 +60°C | -30°C 至 +80°C |
移动应用 | -50°C 至 +80°C | -30°C 至 +90°C |
额定电压 | 600/1000V (17/5000供应导体) | 300V |
测试电压 | ||
动力电缆 | 4000V | |
信号电缆 | 500V | 500V |
技术认证 | UL-AWM 20234 | UL-AWM 20236 |
INDRAMAT IKG标准
物料编号 | 长度 (米) | INDRAMAT类型 | 缆普电缆物料号 | 连接器1 | 连接器2 |
---|---|---|---|---|---|
70345476 | 10 | IKG4009-010 | 7072403 | INS0681/C03 | INS0459/K02 |
70345479 | 10 | IKG4006-010 | 7072403 | INS0681/C03 | INS0682/C03 |
70345502 | 10 | IKG4090-010 | 7072406 | INS0481/C04 | INS0459/K04 |
70345503 | 10 | IKG4087-010 | 7072406 | INS0481/C04 | INS0623/K04 |
70345528 | 10 | IKG4186-010 | 7072409 | INS0381/C16 | INS0623/K16 |
70345541 | 10 | IKG4020-010 | 7072403 | INS0542/K01 | INS0459/K02 |
INDRAMAT IKS 标准
物料编号 | 长度(米) | INDRAMAT类型 | 缆普电缆物料号 | 连接器1 | 连接器2 |
---|---|---|---|---|---|
70335583 | 10 | IKS4374-010 | 7072401 | ISN0713/C01 | INS0439/C01 |
70335584 | 10 | IKS4376-010 | 7072401 | INS0713/C01 | INS0716/C01 |
70335595 | 10 | IKS4103-010 | 7072401 | INS0672/C01 | INS0439/C01 |
70335636 | 10 | IKS4001-010 | 7072414 | INS0379/C01 | INS0519/L01 |