ÖLFLEX® ROBOT 915 1G35 GNYE 450/750V
robot cable; 1G35; Core identification: colours; U0/U: 450 / 750 V; torsion

¥76.89
有库存
SKU
8301002888
(¥76.89/M)
含税
付款后预计3 个工作日 内免费配送
X


订单最小起订量: 1 米
最小递增基数:10 米
电缆类商品,非标准包装,需要额外支付未税120元切割费
ÖLFLEX® ROBOT 915 1G35 GNYE 450/750V robot cable -  Primary Image
ÖLFLEX® ROBOT 915 1G35 GNYE 450/750V robot cable -  Primary Image
torsion resistant
torsion resistant
flame-retardant
flame-retardant
oil resistant
oil resistant
icon powerchain
icon powerchain
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked

技术特性

基本信息

商标

ÖLFLEX®

产品类型

robot cable

重量

0.440 kg

铜号

336.000 kg/km

电气特性

额定电压

U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC

测试电压

4 kV

产品设计

导体数量/尺寸

1G35

导体额定横截面 (mm2)

35 mm²

导体材料

bare copper

导体结构

IEC 60228 class 6: extra-fine wire

包括接地线

芯线数量

1

屏蔽型

额定外径

12.2 mm

电缆形状

round

芯线绝缘的基本材料

polyvinyl chloride

芯线绝缘基本材料缩写

PVC

绝缘颜色

green-yellow

芯线识别

colours

产品特性

应用领域

torsion
flexible

可持续弯曲

用于扭转负载

最小弯曲半径,动态连续移动

6 x outer diameter

最小弯曲半径 (mm),动态持续弯曲

73.2 mm

扭转

At +/- 180 °/m and min. -40 °C up to 5000000 torsion cycles

温度,动态持续移动

-40 °C up to 90 °C

阻燃

阻燃性符合

IEC 60332-1-2

抗紫外线

无卤素

耐油

耐油性符合

IEC 60811-404

无 PWIS

耐机械性

认证标准

CE 标识

UKCA 标识

UL 认可

UL 列名

cUR 认可

cUL 列名

CSA 认证

展示部分
展示全部

文件

  • 说明

    • Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
    • Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.

产品系列列表

所有物料号来自 ÖLFLEX® ROBOT 915 450/750V

物料编号 导体数量/尺寸 芯线识别 铜号 重量
8301002801 1X1.5 colours 14.400 kg/km 0.025 kg
8301002802 1X2.5 colours 24.000 kg/km 0.038 kg
8301002803 1X4 colours 38.400 kg/km 0.055 kg
8301002804 1X6 colours 57.600 kg/km 0.081 kg
8301002805 1X10 colours 96.000 kg/km 0.140 kg
8301002806 1X16 colours 153.600 kg/km 0.225 kg
8301002807 1X25 colours 240.000 kg/km 0.330 kg
8301002808 1X35 colours 336.000 kg/km 0.440 kg
8301002809 1X50 colours 480.000 kg/km 0.650 kg
8301002810 1X70 colours 672.000 kg/km 0.871 kg
8301002811 1x95 colours 912.000 kg/km 1.145 kg
8301002821 1X1.5 colours 14.400 kg/km 0.025 kg
8301002822 1X2.5 colours 24.000 kg/km 0.038 kg
8301002823 1X4 colours 38.400 kg/km 0.055 kg
8301002824 1X6 colours 57.600 kg/km 0.081 kg
8301002825 1X10 colours 96.000 kg/km 0.140 kg
8301002826 1X16 colours 153.600 kg/km 0.225 kg
8301002827 1X25 colours 240.000 kg/km 0.330 kg
8301002828 1X35 colours 336.000 kg/km 0.440 kg
8301002829 1X50 colours 480.000 kg/km 0.650 kg
8301002830 1X70 colours 672.000 kg/km 0.871 kg
8301002831 1X95 colours 912.000 kg/km 1.145 kg
8301002841 1X1.5 colours 14.400 kg/km 0.025 kg
8301002842 1X2.5 colours 24.000 kg/km 0.038 kg
8301002843 1X4 colours 38.400 kg/km 0.055 kg
8301002844 1X6 colours 57.600 kg/km 0.081 kg
8301002845 1X10 colours 96.000 kg/km 0.140 kg
8301002846 1X16 colours 153.600 kg/km 0.225 kg
8301002847 1X25 colours 240.000 kg/km 0.330 kg
8301002848 1X35 colours 336.000 kg/km 0.440 kg
8301002849 1X50 colours 480.000 kg/km 0.650 kg
8301002850 1X70 colours 672.000 kg/km 0.871 kg
8301002851 1X95 colours 912.000 kg/km 1.145 kg
8301002861 1X1.5 colours 14.400 kg/km 0.025 kg
8301002862 1X2.5 colours 24.000 kg/km 0.038 kg
8301002863 1X4 colours 38.400 kg/km 0.055 kg
8301002864 1X6 colours 57.600 kg/km 0.081 kg
8301002865 1X10 colours 96.000 kg/km 0.140 kg
8301002866 1X16 colours 153.600 kg/km 0.225 kg
8301002867 1X25 colours 240.000 kg/km 0.330 kg
8301002868 1X35 colours 336.000 kg/km 0.440 kg
8301002869 1X50 colours 480.000 kg/km 0.650 kg
8301002870 1X70 colours 672.000 kg/km 0.871 kg
8301002871 1X95 colours 912.000 kg/km 1.145 kg
8301002881 1G1.5 colours 14.400 kg/km 0.025 kg
8301002882 1G2.5 colours 24.000 kg/km 0.038 kg
8301002883 1G4 colours 38.400 kg/km 0.055 kg
8301002884 1G6 colours 57.600 kg/km 0.081 kg
8301002885 1G10 colours 96.000 kg/km 0.140 kg
8301002886 1G16 colours 153.600 kg/km 0.225 kg
8301002887 1G25 colours 240.000 kg/km 0.330 kg
8301002888 1G35 colours 336.000 kg/km 0.440 kg
8301002889 1G50 colours 480.000 kg/km 0.650 kg
8301002890 1G70 colours 672.000 kg/km 0.871 kg
8301002891 1G95 colours 912.000 kg/km 1.145 kg
展示部分
展示全部